詳細(xì)說明
攝像機(jī) | |
傳感器 | 1/2.8英寸200萬像素星光級(jí)CMOS傳感器 |
核心處理器 | ARM9架構(gòu) |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
像素 | 200萬 |
圖像分辨率 | 主碼流最高分辨率:1080p(1920×1080) 副碼流最高分辨率:4CIF(704×576) 第三碼流分辨率:720p(1280×720) |
幀率 | PAL:1080p@25fps,960p@25fps,720p@50fps, NTSC:1080p@30fps,960p@30fps,720p@60fps, |
寬動(dòng)態(tài) | 100dB |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
電子快門 | 1s~1/100000s |
最低照度 | 彩色: 0.002Lux(F1.2,AGC ON) 黑白: 0 Lux with IR |
彩轉(zhuǎn)黑 | 支持自適應(yīng)、內(nèi)同步、外同步、黑白、彩色、定時(shí)設(shè)置 |
視頻參數(shù) | 圖像亮度、對(duì)比度、飽和度、色度可調(diào) |
圖片疊加 | 支持200×200大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主副碼流各四個(gè)重點(diǎn)區(qū)域 |
圖像處理 | 支持SmartIR紅外增強(qiáng)、背光補(bǔ)償、透霧、場景模式設(shè)置、走廊模式 |
鏡頭 | |
焦距 | 2.8mm/4mm/6mm定焦鏡頭 |
水平視場角 | 113.5°/83.3°/51.5° |
鏡頭接口類型 | M12 |
紅外功能 | |
紅外距離 | 20m~30m紅外照射距離 |
紅外燈類型 | 1顆陣列式LED紅外燈 |
Smart IR | 支持 |
接口性能 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
擴(kuò)展協(xié)議 | Onvif |
編碼模式 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
視頻壓縮碼率 | 32K~16Mbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
其他功能 | |
IE訪問 | 內(nèi)置Web server |
客戶端 | ≤20個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,802.1x,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動(dòng)態(tài)IP地址,MTU自定義,網(wǎng)卡自定義 |
OSD字符 | 支持16×16、24×24、32×32、48×48、64×64、96×96尺度疊加 支持時(shí)間、日期、星期疊加 支持5個(gè)區(qū)域的附加字符疊加 |
系統(tǒng)權(quán)限 | 四級(jí)、8個(gè)用戶,用戶名密碼自定義 |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | 支持外同步,NTP校時(shí),時(shí)區(qū)設(shè)置,夏令時(shí) |
遠(yuǎn)程管理 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程升級(jí)及參數(shù)設(shè)置及配置導(dǎo)入導(dǎo)出 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測、遮擋報(bào)警、網(wǎng)線斷 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù)、黑白名單 |
智能分析 | 單絆線、雙絆線、周界、物品遺留、物品丟失、奔跑、徘徊、停車、人群聚集、虛焦診斷、場景變換、音頻異常檢測 |
一般規(guī)范 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67,防雷、防浪涌2000V |
工作溫度 | -30℃~60℃ |
工作濕度 | 0~95%(無凝結(jié)) |
電源 | DC12V±20% |
功率 | 7W,MAX 10W |
尺寸 | Φ102*105.3 |
重量 | 0.35KG |