詳細說明
DH-IPC-HF8331E
技術參數(shù)
DH-IPC-HF8331E系列
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 2048×1536 | |
電子快門 | 1/3秒至1/100000秒;可手動或自動調(diào)節(jié) | |
最低照度 | 0.01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式) | |
日夜轉換 | IR-CUT自動切換 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
寬動態(tài) | 120dB | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 手動/自動 | |
白平衡 | 手動/自動 | |
背光補償 | 支持 | |
強光抑制 | 支持 | |
聚焦功能 | 手動 | |
后焦調(diào)節(jié) | 支持(ABF) | |
外調(diào)焦 | 支持 | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭接口 | C/CS |
光圈控制 | 自動 | |
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 1路,3.5mm JACK LINE IN 內(nèi)置MIC |
音頻輸出 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT | |
音頻壓縮標準 | MP2L2、G.711Mu、G.711A、G.726、G.722、ACC、PCM | |
音頻碼率 | 64Kbps/128Kbps | |
視頻參數(shù) | 視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻碼率 | 8kbps~32Mbps,可自定義 | |
視頻幀率 | 主碼流(2048×1536@25fps),輔碼流(D1@25fps),第三碼流((1920×1080@25fps) | |
報警參數(shù) | 報警輸入 | 2路 |
報警輸出 | 1路 | |
報警聯(lián)動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網(wǎng)絡斷開;IP沖突;非法訪問;動態(tài)檢測;視頻遮擋;虛焦偵測;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;非法停車;音頻異常偵測;人臉偵測;外部報警; | |
功能 | 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度 |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 | |
圖像鏡像 | 支持 | |
心跳機制 | 支持 | |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 | |
存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,最大容量128GB;NAS;FTP | |
預覽最大用戶數(shù) | 20個 | |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 | |
瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
用戶管理 | 最大支持32個用戶,多級用戶權限管理 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡訪問控制 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
智能分析 | 虛焦偵測;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;非法停車;音頻異常偵測;人臉偵測;外部報警;客流量統(tǒng)計;熱度圖 | |
人臉檢測 | 支持 | |
隱私遮擋 | 最多4塊區(qū)域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 網(wǎng)絡接口 | 1個 ,10/100M以太網(wǎng)口 |
RS485接口 | 支持 | |
網(wǎng)絡協(xié)議 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPNP;NTP;Bonjour;SNMP | |
接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
模擬輸出 | 1路,支持HDCVI/CVBS兩種模擬視頻輸出,BNC(1.0Vp-p,75Ω) | |
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V/AC24V/POE |
功耗 | 最大10W | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
尺寸 | 74.1mm×65.5mm×135mm | |
重量 | 580g | |
安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
適用于金融、電信、超市、酒店、政府、學校、機場、工廠、公安、司法、平安城市等要求超高清畫質(zhì)且光線復雜的場所