詳細(xì)說明
電源 | 100-240V交流電,50/60Hz |
---|---|
功耗(約) | 350W(節(jié)能待機(jī)模式下為0.49W*1,風(fēng)扇停止,普通待機(jī)模式下為11.5W) |
DLPTM | |
液晶板尺寸 | 16.3 mm(0.64英寸) 對角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | DLP?芯片 × 1, DLP?投影系統(tǒng) |
顯示器 | 1,024,000(1,280 × 800)像素 |
鏡頭 | 固定(0.19:1投射比), 手動對焦 F 2.5, f 4.83 mm |
燈泡 | 275W UHM燈× 1 |
燈泡的更換周期 | 2,000小時*2(燈泡功率:普通模式), 3,000小時*2(燈泡功率:節(jié)能模式) |
投影畫面尺寸(對角線) | 1.52–2.79m(60–110英寸), 16:10寬高比 |
亮度*3 | 2,500流明(燈泡功率:普通模式, 圖片模式:動態(tài)模式) |
均勻性*3 | 80% |
對比度*3 | 2,000:1(全開/全關(guān), 燈泡功率:普通模式, 圖片模式:動態(tài)模式) |
分辨率 | 1,280 × 800像素(超出此分辨率的輸入信號將轉(zhuǎn)為1,280 × 800像素) |
掃描頻率 | |
RGB(模擬) | fH: 15–93 kHz, fV: 50–120 Hz, 點(diǎn)時鐘: 150 MHz 或更低 (信號超出150 MHz點(diǎn)時鐘率時重采樣) |
YPBPR / YCBCR | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] |
視頻/S-視頻信號 | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
梯形校正角度 | 垂直: ±5°(手動) |
安裝 | 吊裝/平放,正投/背投,垂直向上/向下 |
端口 | |
HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 1(飽和色,兼容HDCP) |
電腦1 | D-Sub HD 15-pin(雌頭) × 1(RGB/YPBPR/YCBCR/Scart RGB × 1) |
電腦2 | D-Sub HD 15-pin(雌頭) × 1(RGB × 1)(使用屏幕上的菜單選擇輸入/輸出) |
電腦1/電腦音頻輸入 | M3(L, R) × 1 |
視頻輸入 | M3(L, R) × 1 |
電腦2音頻輸入 | RCA × 1(復(fù)合視頻) |
S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin × 1(S-視頻) |
視頻音頻輸入 | RCA(L, R) × 1用于視頻/S-視頻 |
串行輸入 | D-sub 9-pin(雌頭) × 1用于外部控制(與RS-232C相容) |
局域網(wǎng) | RJ-45 × 1(網(wǎng)絡(luò)連接用, 10Base-T/100Base-TX, 適用于PJLink?) |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 10W(單聲道)輸出功率 |
噪音水平*4 | 36dB(燈泡功率:正常模式), 28dB(燈泡功率:節(jié)能模式) |
過濾器 | ×1, 建議更換周期: 3,000小時(燈泡功率:正常模式), 4,000小時(燈泡功率:節(jié)能模式) |
外殼材料 | 樹脂成型品(PC) |
外型(寬 × 高 × 深) | 321 × 178*5 × 385 mm(不包含凸出部分) |
重量*4 | 約6.2kg |
環(huán)境條件 | 運(yùn)行溫度: 0°C–40°C*6, 運(yùn)行濕度: 20%–80%(無結(jié)霜) |
隨機(jī)附件 | 電源線安全鎖,無線遙控器,遙控電池(R03/LR03/AAA Typex2),RGB電纜 |